The Sewer Operating Fund for fiscal year 2021-2022 actual expenditures are listed below:
Sewer Operating Fund |
FY 2021-22 Actual Expenditures |
|
|
|
|
|
Division/Month | Salaries | Veolia | Expenses | Total |
|
|
|
|
|
Sewer Administration |
|
|
|
|
July | $24,478 | $0 | $14,338 | $38,816 |
August | 29,614 | 0 | 6,832 | 36,446 |
September | 45,250 | 0 | 11,765 | 57,015 |
October | 27,525 | 0 | 12,656 | 40,181 |
November | 26,321 | 0 | 13,800 | 40,121 |
December | 27,537 | 0 | 270,625 | 298,162 |
January | 43,521 | 0 | 11,847 | 55,368 |
February | 14,118 | 0 | 6,631 | 20,749 |
March | 38,158 | 0 | 26,883 | 65,041 |
April | 25,279 | 0 | 28,321 | 53,600 |
May | 26,656 | 0 | 28,812 | 55,468 |
June | 34,083 | 0 | 430,712 | 464,795 |
Total | $362,540 | $0 | $863,222 | $1,225,762 |
|
|
|
|
|
Treatment & Disposal |
|
|
|
|
July | $0 | $0 | $652 | $652 |
August | 0 | 0 | 740 | 740 |
September | 0 | 0 | 10,636 | 10,636 |
October | 0 | 2,580 | 16,094 | 18,674 |
November | 0 | 0 | 3,450 | 3,450 |
December | 0 | 0 | 3,388 | 3,388 |
January | 0 | 0 | 9,414 | 9,414 |
February | 0 | 1,187,200 | 9,122 | 1,196,322 |
March | 0 | 242,718 | 28,610 | 271,328 |
April | 0 | 9,107 | 12,050 | 21,157 |
May | 0 | 133,527 | 15,201 | 148,728 |
June | 0 | 535,673 | 28,032 | 563,705 |
Total | $0 | $2,110,805 | $137,389 | $2,248,194 |
|
|
|
|
|
Collection System |
|
|
|
|
July | $12,589 | $0 | $0 | $12,589 |
August | 10,948 | 0 | 0 | 10,948 |
September | 14,587 | 0 | 0 | 14,587 |
October | 10,943 | 0 | 0 | 10,943 |
November | 8,205 | 0 | 1,431 | 9,636 |
December | 10,831 | 0 | 4,000 | 14,831 |
January | 17,613 | 0 | 328 | 17,941 |
February | 8,252 | 0 | 0 | 8,252 |
March | 15,087 | 0 | 0 | 15,087 |
April | 9,974 | 0 | 0 | 9,974 |
May | 11,339 | 0 | 0 | 11,339 |
June | 21,679 | 0 | 0 | 21,679 |
Total | $152,047 | $0 | $5,759 | $157,806 |
|
|
|
|
|
Debt Service |
|
|
|
|
July | $0 | $0 | $0 | $0 |
August | 0 | 0 | 0 | 0 |
September | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 0 | 0 | 1,043,672 | 1,043,672 |
November | 0 | 0 | 2,535 | 2,535 |
December | 0 | 0 | 0 | 0 |
January | 0 | 0 | 1,528 | 1,528 |
February | 0 | 0 | 0 | 0 |
March | 0 | 0 | 0 | 0 |
April | 0 | 0 | 1,998,672 | 1,998,672 |
May | 0 | 0 | 0 | 0 |
June | 0 | 0 | 1,605 | 1,605 |
Total | $0 | $0 | $3,048,012 | $3,048,012 |
|
|
|
|
|
To view the Debt Service Schedule of the Water Reclamation Treatment Plant (Sewer Plant) please click this link.